| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS | ||
| Today | 30.0 °C (86.0 °F) | Warmest day month | 29.9 °C (85.8 °F) on 08/08/2008 |
| Month | 33.4 °C (92.1 °F) on 08/08/2008 at 15:13 |
Warmest night month | 27.8 °C (82.0 °F) on 07/08/2008 |
| Year | 34.1 °C (93.4 °F) on 08/07/2008 at 15:06 |
Warmest day year | 30.5 °C (86.9 °F) on 08/07/2008 |
| All-Time | 38.1 °C (100.6 °F) on 24/07/2004 at 14:43 |
Warmest night year | 27.8 °C (82.0 °F) on 07/08/2008 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS | ||
| Today | 22.6 °C (72.7 °F) | Coldest day month | 24.8 °C (76.6 °F) on 16/08/2008 |
| Month | 20.9 °C (69.6 °F) on 17/08/2008 at 06:37 |
Coldest night month | 22.6 °C (72.7 °F) on 17/08/2008 |
| Year | -21.5 °C (-6.7 °F) on 04/04/2008 at 04:44 |
Coldest day year | 4.9 °C (40.8 °F) on 04/04/2008 |
| All-Time | -21.5 °C (-6.7 °F) on 04/04/2008 at 04:44 |
Coldest night year | 8.7 °C (47.7 °F) on 04/04/2008 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 909.2 hPa (26.85 inHg) | Today | 22.6 °C (72.7 °F) |
| Month | 1017.2 hPa (30.0 inHg) on 01/08/2008 at 10:12 |
Month | 20.9 °C (69.6 °F) on 17/08/2008 at 06:37 |
| Year | 1030.2 hPa (30.4 inHg) on 26/01/2008 at 08:07 |
Year | -28.3 °C (-18.9 °F) on 04/04/2008 at 04:47 |
| All-Time | 1038.7 hPa (30.7 inHg) on 01/01/2007 at 00:00 |
All-Time | -28.3 °C (-18.9 °F) on 04/04/2008 at 04:47 |
| BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
| Today | 891.2 hPa (26.32 inHg) | Today | 31.4 °C (88.5 °F) |
| Month | 890.2 hPa (26.3 inHg) on 19/08/2008 at 15:12 |
Month | 38.3 °C (100.9 °F) on 05/08/2008 at 11:53 |
| Year | 807.2 hPa (23.8 inHg) on 04/04/2008 at 04:39 |
Year | 41.3 °C (106.3 °F) on 08/07/2008 at 17:15 |
| All-Time | 807.2 hPa (23.8 inHg) on 04/04/2008 at 04:39 |
All-Time | 48.9 °C (120.0 °F) on 24/07/2004 at 14:43 |
| WIND DETAILS | RAIN DETAILS | ||
| Now | 10.0 kmh (6.2 mph) SE | Rain Today | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Gust | 0.0 kmh (0.0 mph) SE | Rain Yesterday | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Gust/hr | 25.9 kmh (16.1 mph) at 5:36PM | Rain This Month | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Rain This Year | 526.2 mm (20.72 in.) | ||
| WIND GUST HIGHS | RAIN MEASURED | ||
| Today | 29.4 kmh (18.3 mph) SE | Last Hour | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Month | 58.3 kmh (36.2 mph) on 16/08/2008 |
Last 3 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Year | 82.8 kmh (51.4 mph) on 10/05/2008 |
Last 6 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
| All-Time | 115.0 kmh (71.5 mph) on 09/02/2005 |
Last 24 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | RAIN RATES | ||
| Today | 18.7 kmh (11.6 mph) SE | Current Rain Rate | 0.000 mm/min (0.00in./min) |
| Month | 41.7 kmh (25.9 mph) on 16/08/2008 |
Max. Rain Rate | 0.000 mm/min (0.00in./min) |
| Year | 56.9 kmh (35.3 mph) on 10/05/2008 |
Rain Rate Month on 01/08/2008 at 00:01 |
0.0 mm/min (0.00 in./min) |
| All-Time | 70.7 kmh (44.0 mph) on 09/02/2005 |
Rain Rate Year on 01/04/2008 at 07:03 |
0.9 mm/min (0.04 in./min) |
| Rain Rate All-Time on 12/09/2006 at 17:52 |
10.0 mm/min (0.39 in./min) | ||
| WIND CHILL LOWS | RAIN RECORDS | ||
| Today | 22.6 °C (72.7 °F) | Month Record on 01/08/2008 |
0.0 mm (0.00 in.) |
| Month | 20.9 °C (69.6 °F) on 17/08/2008 at 06:37 |
Year Record on 01/04/2008 |
14.0 mm (0.55 in.) |
| Year | -28.3 °C (-18.9 °F) on 04/04/2008 at 04:47 |
All-time Record on 30/12/2007 |
112.0 mm (4.41 in.) |
| All-Time | -28.3 °C (-18.9 °F) on 04/04/2008 at 04:47 |
||